<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuning Auto &#187; mobile</title>
	<atom:link href="http://tuning.autoskt.com/tag/mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tuning.autoskt.com</link>
	<description>Un Blog de Tuning Auto by SKT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 22:11:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ford Mobile Navigation</title>
		<link>http://tuning.autoskt.com/ford-mobile-navigation/</link>
		<comments>http://tuning.autoskt.com/ford-mobile-navigation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning News]]></category>
		<category><![CDATA[cadrul-unui]]></category>
		<category><![CDATA[Chip Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[dintre-tehnologiile]]></category>
		<category><![CDATA[material-video]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-navigation]]></category>
		<category><![CDATA[orientate-catre]]></category>
		<category><![CDATA[pasi-simpli]]></category>
		<category><![CDATA[reprezinta-una]]></category>
		<category><![CDATA[sistemului-integrat]]></category>
		<category><![CDATA[sunt-explicate]]></category>
		<category><![CDATA[tuning auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuning.autoskt.com/2010/ford-mobile-navigation/</guid>
		<description><![CDATA[Beneficiile sistemului integrat de navigatie Ford Mobile Navigation sunt explicate clar si in pasi simpli in cadrul unui material video disponibil pe internet. Sistemul reprezinta una dintre tehnologiile orientate catre <a href="http://tuning.autoskt.com/ford-mobile-navigation/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuning.autoskt.com/ford-mobile-navigation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versiunea optimizata a blogului pentru telefoanele mobile</title>
		<link>http://tuning.autoskt.com/versiunea-optimizata-a-blogului-pentru-telefoanele-mobile/</link>
		<comments>http://tuning.autoskt.com/versiunea-optimizata-a-blogului-pentru-telefoanele-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 19:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[ajutorului-unui]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[browser-folosit]]></category>
		<category><![CDATA[citesc-acest]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[modelul-pentru]]></category>
		<category><![CDATA[opera-mini]]></category>
		<category><![CDATA[pentru-toate]]></category>
		<category><![CDATA[prezent-aceast]]></category>
		<category><![CDATA[telefoane]]></category>
		<category><![CDATA[telefonul-lor]]></category>
		<category><![CDATA[versiune]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuning.autoskt.com/2009/versiunea-optimizata-a-blogului-pentru-telefoanele-mobile/</guid>
		<description><![CDATA[ Am creat o versiune de tip &#8220;MOBILE&#8221; cu ajutorului unui plugin de wordpress care îţi face o transformare aproape completă pentru telefoanele mobile. În prezent această versiune este optimizată pentru toate tipurile de telefoane mobile fie ele şi cu ecran Touch. Browsere de tip mobile suportate: 2.0 MMP 240 <a href="http://tuning.autoskt.com/versiunea-optimizata-a-blogului-pentru-telefoanele-mobile/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuning.autoskt.com/versiunea-optimizata-a-blogului-pentru-telefoanele-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marele castigator Kaptura</title>
		<link>http://tuning.autoskt.com/marele-castigator-kaptura/</link>
		<comments>http://tuning.autoskt.com/marele-castigator-kaptura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 18:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[ioan chirila]]></category>
		<category><![CDATA[kaptura]]></category>
		<category><![CDATA[marele-premiu]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[premiile]]></category>
		<category><![CDATA[telefonul-lor]]></category>
		<category><![CDATA[toare-ale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuning.autoskt.com/2009/marele-castigator-kaptura/</guid>
		<description><![CDATA[ Marele premiu Kaptura a fost câştigat de finalistul juriului în cadrul celei de-a patra etape Kaptura. Cristi Preda şi Alex Galmeanu au decis că merită mai mult de atât. Astfel, fotografia 11 metri i-a adus lui Alex Axon marele premiu, un Nikon D3000 .  <a href="http://tuning.autoskt.com/marele-castigator-kaptura/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuning.autoskt.com/marele-castigator-kaptura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft lanseaza noul sistem de operare Windows 7</title>
		<link>http://tuning.autoskt.com/microsoft-lanseaza-noul-sistem-de-operare-windows-7/</link>
		<comments>http://tuning.autoskt.com/microsoft-lanseaza-noul-sistem-de-operare-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[22 octombrie]]></category>
		<category><![CDATA[31 octombrie]]></category>
		<category><![CDATA[de pe net]]></category>
		<category><![CDATA[director]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[lanseaza]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[printing]]></category>
		<category><![CDATA[sala polivalenta]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows-live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuning.autoskt.com/2009/microsoft-lanseaza-noul-sistem-de-operare-windows-7/</guid>
		<description><![CDATA[ Microsoft lansează noul sistem de operare Windows 7 Î ncep â nd de astăzi, noul sistem de operare este disponibil pe pieţele din întreaga lume; în limba rom â n ă, Windows 7 va fi disponibil pe 31 octombrie Bucureşti – 22 octombrie 2009 –  Microsoft Corp. anunţă astăzi lansarea la nivel global a noului sistem de operare Windows 7. Noul sistem de operare permite utilizatorilor să se ocupe eficient de activităţile zilnice, fiind un sistem de operare mai simplu, mai fiabil, mai sigur şi mai rapid.  <a href="http://tuning.autoskt.com/microsoft-lanseaza-noul-sistem-de-operare-windows-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuning.autoskt.com/microsoft-lanseaza-noul-sistem-de-operare-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shawn Bennett Chevrolet Silverado Xplod</title>
		<link>http://tuning.autoskt.com/shawn-bennett-chevrolet-silverado-xplod/</link>
		<comments>http://tuning.autoskt.com/shawn-bennett-chevrolet-silverado-xplod/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 06:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[idei tuning]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[sema]]></category>
		<category><![CDATA[silverado]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[sony xplod]]></category>
		<category><![CDATA[truck]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>
		<category><![CDATA[xplod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuning.autoskt.com/2009/shawn-bennett-chevrolet-silverado-xplod/</guid>
		<description><![CDATA[ Shawn Bennett might very well be one of the rare breed of people whom you do not understand and this is exactly why you respect them… they do things differently and it does not matter if their work is practical or not because it is so beautifully unique (or uniquely beautiful, if you wish, although once you have a look at Shawn’s masterpieces, it really defies any point to concentrate on linguistic details. It is a bit like porn, you know, your and your friends like it and watch it but do not discuss it because it is kind of beside the point) <a href="http://tuning.autoskt.com/shawn-bennett-chevrolet-silverado-xplod/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuning.autoskt.com/shawn-bennett-chevrolet-silverado-xplod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review: HTC Touch Pro 2</title>
		<link>http://tuning.autoskt.com/review-htc-touch-pro-2/</link>
		<comments>http://tuning.autoskt.com/review-htc-touch-pro-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 23:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[aproape-nicio]]></category>
		<category><![CDATA[filtrele-dorite]]></category>
		<category><![CDATA[gprs]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[regedit]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[tastatura qwerty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuning.autoskt.com/2009/review-htc-touch-pro-2/</guid>
		<description><![CDATA[ Bun, am pus mana pe un HTC Pro 2 si i-am facut cateva teste, si comparatii cu iPhone -ul meu 2G , sper ca acest review sa evidentieze calitatiile acestui smart-phone cat si dezavantajele.In primul rand nu am putut sa nu observ ca este la fel ca Diamond , dar cu tastatura.La noi, in Romania brand-ul HTC este asociat cu smartphoneurile ce ruleaza sub Windows Mobile , pe acest principiu am decis ca HTC Pro2 este o varianta cu tastatura QWERTY rabatabila a lui HTC Diamond, astfel este mai usor de folosit si mai exact, pentru cei care utilizeaza intensiv serviciile online de tip Twitter , Facebook samd foarte functionala. Din punct de vedere de aspect si calitate, HTC Pro 2 este un smartphone maricel, mai voluminos decat toate aparatele de tip smartphone care le-am avut in mana, acest lucru din punctul meu de vedere se datoreaza acestei tastaturi de tip qwerty si faptului ca ecranul poate fi inclinat la un unghi apropriat de 45 de grade pentru o pozitie convenabila la citit.Tastele sunt tot culoare argintie ca tot aparatul este asa, mai putin suprafata ecranului, care este de culoare mai inchisa si astfel se obtine un contrast foarte frumos.Sunt destul de mari si cu distanta suficienta intre ele ca sa fie evitata apasarea intamplatoare a 2 butoane simultan, suprafata este putin rotunjita si este facilitata de optiunea de iluuminare din spate, lucru care face ca folosirea in zone intunecate sa fie mult mai usoara. Display Acest telefon are un avantaj pentru utilizatori, display-ul imens de 3,6 inchi ce echipeaza acest telefon ofera informatia mult mai usor de citit pe ecran (480 <a href="http://tuning.autoskt.com/review-htc-touch-pro-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuning.autoskt.com/review-htc-touch-pro-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
